Статистика портала
за весь период | за год | январь | ферваль | март | I | апрель | май | июнь | II | июль | август | сентябрь | III | октябрь | ноябрь | декабрь | IV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зарегистрировано | ||||||||||||||||||
всего: | ||||||||||||||||||
активных: | ||||||||||||||||||
внутренних пользователей | ||||||||||||||||||
диспетчеров | ||||||||||||||||||
внешних пользователей | ||||||||||||||||||
модераторов | ||||||||||||||||||
администраторов | ||||||||||||||||||
объектов | ||||||||||||||||||
добавлено: | ||||||||||||||||||
внутренними пользователями | ||||||||||||||||||
внешними пользователями | ||||||||||||||||||
оператором портала | ||||||||||||||||||
подтверждено модератором | ||||||||||||||||||
отклонено модератором | ||||||||||||||||||
обработано | ||||||||||||||||||
тематическх слоёв | ||||||||||||||||||
добавлено: |